Pläne vergleichen
Alles, was jeder Plan enthält, Punkt für Punkt. Dasselbe Produkt in allen dreien: Es ändert sich, was du freischaltest, wenn dein Team wächst.
Pläne
Preis pro Person, ohne Überraschungen
Ab drei Personen. Keine Bindung, keine Einrichtungsgebühr.
Starter
Angebote mit den Vorlagen der Plattform.
19€ pro Person / Monat
Ab 57 €/Monat · mindestens 3 Personen
- ✓Unbegrenzte Angebote
- ✓Vorlagen der Plattform
- ✓Dein Katalog von Leistungen und Produkten, mit Preisen
- ✓Word- und PDF-Export
- ✓Kundenportal und Signatur
- ✓Eigenes Deckblatt, Logo und Farben
Am häufigsten gewählt
Business
Deine Angebote mit deiner Identität, und die Marge im Blick.
39€ pro Person / Monat
Ab 117 €/Monat · mindestens 3 Personen
- ✓Alles aus Starter
- ✓Deine eigene Word-Vorlage, von der Plattform interpretiert
- ✓Rentabilität pro Angebot, mit Kosten und Marge
- ✓Freigaben nach Geschäftsbereich
- ✓Integration mit deinem CRM
- ✓Audit-Protokoll
Corporate
Große Teams oder solche mit eigenen Zugriffs- und Supportanforderungen.
Individuell
Ohne Personenlimit · per E-Mail vereinbart
- ✓Alles aus Business
- ✓Isolierte Installation, mit eigener Subdomain
- ✓Deine eigene Domain, falls du schon eine hast
- ✓Anmeldung über die Identität deines Unternehmens
- ✓API-Zugang
- ✓Prioritäts-Support
- ✓Service-Level-Agreement
In allen drei PlänenPlensity-KI inklusive, dazu deine eigene, wenn du willst: Claude, GPT, Gemini oder MistralDaten in der Europäischen Union gehostetAngebote in vier SprachenKeine Bindung
Einführungspreis, für die ersten Kunden eingefroren. Kostenlos starten, ohne Karte, und den Plan jederzeit in der App wechseln.
| Funktion | Starter 19 € pro Person / Monat | Business 39 € pro Person / Monat | Corporate Individuell |
|---|---|---|---|
| Angebote erstellen | |||
| Unbegrenzte Angebote | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plensity-KI inklusive: liest die E-Mail des Kunden und deine Preisliste | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maßgeschneiderte Texte mit deiner eigenen KI (Claude, GPT, Gemini, Mistral, Kimi oder Azure) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Katalog von Leistungen und Produkten, mit Preisen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angebotsvorlagen der Plattform | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigenes Deckblatt, Logo und Farben | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Word-Vorlage | — | ✓ | ✓ |
| Angebote auf Spanisch, Englisch, Französisch und Italienisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export als Word und PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senden und abschließen | |||
| Freigabelink mit Benachrichtigung beim Öffnen durch den Kunden | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Signatur mit Code per E-Mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kundenportal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Das gesendete Angebot bleibt unverändert gespeichert | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Erinnerungen zu Nachfassen und Ablauf | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertrieb und Rentabilität | |||
| Vertriebsanalyse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lead-Erfassung über deine Website | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rentabilität pro Angebot (P&L) | — | ✓ | ✓ |
| Freigaben pro Geschäftseinheit | — | ✓ | ✓ |
| Integrationen | |||
| Integration mit Ihrem CRM | — | ✓ | ✓ |
| Webhooks zur Anbindung deiner Tools | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benachrichtigungen in Slack und Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-Zugriff | — | — | ✓ |
| Sicherheit und Zugang | |||
| Zwei-Faktor-Anmeldung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daten in der Europäischen Union gehostet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prüfprotokoll | — | ✓ | ✓ |
| Anmeldung mit Unternehmensidentität (SSO) | — | — | ✓ |
| Isolierte Installation und eigene Domain | — | — | ✓ |
| Support | |||
| Support per E-Mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priorisierter Support | — | — | ✓ |
| Service-Level-Agreement | — | — | ✓ |
Einführungspreis, für die ersten Kunden eingefroren. Kostenlos starten, ohne Karte, und den Plan jederzeit in der App wechseln.
Kostenlos testen